Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Türkiye’de ve dünyada ender teknolojiye sahip 26 laboratuvarı ile tıp alanından kimyaya, ilaçtan enerjiye, kozmetikten otomotive, tarım ve gıdadan çevreye uzanan uygulama alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları yürütmektedir. SUNUM, 1000’den fazla cihazı ve konularında uzman teknik ekibiyle tüm paydaşlarına ihtiyaçları olan konularda hizmet vermektedir.
Genel şartlar ve koşullar için tıklayınız.
*Süre ve örneğe bağlı olarak ücret değişebilir.
*Veri yorumlama ve raporlama ek olarak ücretlendirilir.
*Akademik ve dış kullanıcı indirimleri mevcuttur.
*Fiyatlara KDV dahil değildir.
Daha fazla bilgi için sunum-services@sabanciuniv.edu ile iletişime geçiniz.
Cihaz/Hizmet | 2024 Ücretleri | 2024 Ücretlendirme Periyodu | Sabancı Üniversitesi (%50 indirimli) | Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları (%25 İndirimli) | Not | |
---|---|---|---|---|---|---|
Özel Tasarlanmış Bilimsel - Teknik Eğitim Programları | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
Cihaz Eğitimi | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
Mühendislik Hizmetleri | 400 | TL/Saat | ||||
CLASS 100-1000 (ISO 5-6) CLEAN ROOM FOR NANOFABRICATION LAB | ||||||
Carl Zeiss Optical Microscopes | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
Cascade microtech CP4 4-Point Probe | 1000 | TL/Saat | 500 | 750 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Cascade microtech PM5 Probe Station | 1500 | TL/Saat | 750 | 1125 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Despatch LCD1-16N-3 Photoresist Curing Ovens x4 | 460 | TL/Saat | 230 | 345 | ||
Despatch LCD1-16N-3 Polyamide Curing Ovens x2 | 460 | TL/Saat | 230 | 345 | ||
DISCO DAD 320 Automatic Dicing Saw | 1000 | TL/Saat | 500 | 750 | Standart alttaşlar harici kesim talepleriniz için iletişime geçiniz. | |
ATV RV 129 Scriber | 700 | TL/Numune | 350 | 525 | ||
Etching Station (Quartz, Teflon Baths, Ultrasonic Bath, QDR) x3 | 600 | TL/Saat | 300 | 450 | ||
Lithography Wet Bench x 2 (Spinner, Hot Plate, Rinser) | 600 | TL/Saat | 300 | 450 | ||
Wet Bench (Ultrasonic Bath, Bench Top Hot Plate) x1 | 600 | TL/Saat | 300 | 450 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
KLA-TENCOR P6 Surface Profiler | 400 | TL/Numune | 200 | 300 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
TPT HB 16 Semi Automatic Thermosonic Ball and Wedge Wire Bonder (New System) | 1500 | TL/Saat | 750 | 1125 | Au tel ek olarak ücretlendirilir. | |
Midas / MDA-60MS Mask Aligner 4” | 1000 | TL/Saat | 500 | 750 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Oxford PlasmaLab System 100 ICP 300 ICP RIE (III-V and Metal Etching) | 1300 | TL/Saat | 650 | 975 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Oxford PlasmaLab System 100 ICP 300 Deep RIE(SiO2,SiNx and Deep Si Etching) | 1300 | TL/Saat | 650 | 975 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Oxford PlasmaLab System 100 PECVD | 1500 | TL/Saat | 750 | 1125 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
SSI / Solaris 75-150Rapid Thermal Annealer | 400 | TL/Numune | 200 | 300 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Torr E-beam and Thermal evaporator | 1200 | TL/Saat | 600 | 900 | Özel metal kaplama işlemleri ek olarak ücretlendirilir. | |
Nanovak NVTS 400 2 DC 1 RF Sputter System (New System) | 1200 | TL/Saat | 600 | 900 | Özel metal kaplama işlemleri ek olarak ücretlendirilir. | |
Torr Plasma Asher | 1200 | TL/Saat | 600 | 900 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Raith EBPG5000plusES 100 kV Electron Beam Lithography system | 2500 | TL/Saat | 1250 | 1875 | ||
Photomask Production | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | Pozlama, EBL tarafından gerçekleştirilir. Toplam maruz kalma süresinin hesaplanması gerekir. Fiyat için iletişime geçiniz. | ||||
Glove box organic/metal evaporation | 1200 | TL/Saat | 600 | 900 | Özel metal kaplama işlemleri ek olarak ücretlendirilir. | |
MATERIAL CHARACTERIZATION LAB | ||||||
SkyScan 1172 Desktop Micro-CT Scanner Nano-Tomograph | 1500 | TL/Saat | 750 | 1125 | ||
Thermo Fisher Scientific Vanquish Core High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) | Metod Oluşturma | 4000 | TL/Numune | 2000 | 3000 | *Metot geliştirme talep edildiğinde standart, kolon vb. malzemeler araştırmacı tarafından tedarik edilecek ya da ayrıca ücretlendirilecektir. *Standard enjeksiyonları, örnek fiyatı üzerinden ücretlendirilmektedir. *Analiz çeşidi ve kullanılan sarf malzemeye göre fiyatlandırma değişebilmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz. |
Kalitatif Analiz | 500 | TL/Numune | 250 | 375 | ||
Kantitatif Analiz | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Numune Hazırlama | 260 | TL/Numune | 130 | 195 | ||
Renishaw inVia Reflex Raman Microscope and Spectrometer | Raman Spektrumu | 760 | TL/Numune | 380 | 570 | Ayrıntılı analiz, raporlama vb ek olarak ücretlendirilir. |
Haritalama | 1000 | TL/Numune | 500 | 750 | Ayrıntılı analiz, raporlama vb ek olarak ücretlendirilir. | |
J. A. Woollam Co. M2000 and VASE Ellipsometers | 900 | TL/Saat | 450 | 675 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Shimadzu DTG-60H Differential Thermal Gravimetric Analyzer | 600 | TL/Saat | 300 | 450 | Data analizi ayrı ücretlendirilir. | |
Shimadzu RF-6000 Spectrofluorophotometer | 260 | TL/Numune | 130 | 195 | ||
UV-Vis-NIR Spectrophotometer – Cary 5000 | 200 | TL/Numune | 100 | 150 | Data analizi ayrı ücretlendirilir., Absorbance ve transmittance spektrumları alınabilir. | |
Theta lite Contact Angle Measurement System | Statik Kontak Açısı Ölçümü | 360 | TL/Numune | 180 | 270 | |
Serbest Yüzey Enerjisi | 500 | TL/Numune | 250 | 375 | ||
Shimadzu IRAffinity-1S, ATR equipped-FTIR | Toz ve Film Numuneler | 400 | TL/Numune | 200 | 300 | Data analizi ayrı ücretlendirilir. |
Sıvı Numuneler | 400 | TL/Numune | 200 | 300 | ||
Zetasizer Pro | Tanecik Boyutu Ölçümü (Saf Suda disperse edilmiş) | 300 | TL/Numune | 150 | 225 | |
Zeta Potansiyeli Ölçümü (Saf Suda disperse edilmiş) | 300 | TL/Numune | 150 | 225 | ||
Tanecik Boyutu Ölçümü (Organik Çözücüde disperse edilmiş) | 400 | TL/Numune | 200 | 300 | ||
Zeta Potansiyeli Ölçümü (Organik Çözücüde disperse edilmiş) | 400 | TL/Numune | 200 | 300 | ||
Atomik Kuvvet Mikroskobu (hpAFM) | Kontak Olmayan Mod | 1280 | TL/Numune | 640 | 960 | Fiyatlar tek ölçüm için verilmiştir. Aynı örnek için ilave ölçümler istenirse ilave indirim uygulanır, detaylı bilgi için iletişime geçiniz. |
Kontak Mod | 1280 | TL/Numune | 640 | 960 | ||
Titreşim Mod | 1280 | TL/Numune | 640 | 960 | ||
Elektrostatik Kuvvet Mikroskobu | 2400 | TL/Numune | 1200 | 1800 | ||
Piezo-cevap Kuvvet Mikroskobu | 2400 | TL/Numune | 1200 | 1800 | ||
Kelvin-probe Kuvvet Mikroskobu | 2400 | TL/Numune | 1200 | 1800 | ||
Lateral Kuvvet Mikroskobu | 2400 | TL/Numune | 1200 | 1800 | ||
Manyetik Kuvvet Mikroskobu | 2400 | TL/Numune | 1200 | 1800 | ||
X-Ray Diffraction (XRD) | Standart X ışını kırınım spektrumu | 800 | TL/Numune | 400 | 600 | 1 Saati aşan numune çekimleri için ilave her saat 200 TL olarak ücretlendirilir. |
Yüksek Sıcaklık X-Işını Kırınım Deseni (<1200 °C) | 2500 | TL/Numune | 1250 | 1875 | Uygun numunelerle, max. 1200 °C sıcaklıkta çalışılabilir. 1 Saati aşan numune çekimleri için ilave her saat 700 TL olarak ücretlendirilir. | |
Düşük Sıcaklık X-Işını kırınım spektrumu (> -150 °C) | 2500 | TL/Numune | 1250 | 1875 | Uygun numunelerle, min. -150 °C sıcaklıkta çalışılabilir. 1 Saati aşan numune çekimleri için ilave her saat 700 TL olarak ücretlendirilir. | |
EN ISO 10534-2 Standardına Göre Empedans Tüpü ile Ses Yutum Katsayısı Tayini | 1200 | TL/Numune | 600 | 900 | ||
ADVANCED ELECTRON MICROSCOPY LAB | ||||||
Örnek hazırlama, ayrıntılı analiz, işlem sonrası ve raporlama ek olarak ücretlendirilir. Aşağıdaki analizlerin/hizmetlerin talep edilmesi durumunda belirtilen ücretler cihaz kullanım ücretine ayrıca ilave edilir. TEM EDS Analizi 1000 TL/Numune TEM EELS Analizi (Tabaka Sayısı) 980 TL/Numune TEM-EELS Analizi (Kimyasal Analiz) 1360 TL/Numune TEM-EELS (Tabaka Sayısı ve Kimyasal Analiz) 1480 TL/Numune SEM EDS analizi ve haritalama 400 TL/Numune Uzaktan Erişim Sistemi ile Analiz 360 TL/Saat |
||||||
JEOL JEM-ARM200CFEG UHR-TEM (equipped with STEM, Cs corrected STEM, EDS, Gatan Quantum GIF and Digital CCD Camera) | 4000 | TL/Saat | 2000 | 3000 | Minimum 3 saat rezervasyon gereklidir. | |
10 HOUR TEM USE | 32000 | TL/10 Saat | 16000 | 24000 | ||
JEOL JIB-4601 MultiBeam FIB-SEM system (equipped with EDS and RAITH Elphy Quantum FIB/SEM Nanolithography Systems) | 4800 | TL/Saat | 2400 | 3600 | Minimum 3 saat rezervasyon gereklidir. | |
JEOL JSM 6010 W-SEM (equipped with EDS and EBSD Systems) | 1800 | TL/Saat | 900 | 1350 | Minimum 3 saat rezervasyon gereklidir. | |
RMC Model PT-PC Cryo-Ultramicrotome System | 1200 | TL/Saat | 600 | 900 | Örnek hazırlama işlemi 650 TL/sa olarak ücretlendirilir. Au/Pt kaplama ek olarak ücretlendirilecektir. | |
ADVANCED MICROSCOPY TECHNIQUES LAB |
||||||
Carl-Zeiss LSM 710 Confocal Microscope (with UV laser and 458, 488, 514, 561, 633nm laser units) | 800 | TL/Saat | 400 | 600 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Zeiss axiovert A1 | 200 | TL/Saat | 100 | 150 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Zeiss Primovert Inverted Microscope | 200 | TL/Saat | 100 | 150 | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
ZEISS PALM MicroBeam – Laser Microsdissection | 800 | TL/Numune | 400 | 600 | ||
GENOMICS AND NANOBIOTECHNOLOGY LAB | ||||||
Eppendorf Mastercycler® and Mastercycler®384 Gradient systems for Polymerase Chain Reaction | 500 | TL/Saat | 250 | 375 | ||
SPR NaviTM 200 Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance | 9000 | TL/Numune | 4500 | 6750 | ||
Nanodrop 2000c Spectrophotometer / Nanodrop 3300 Fluorospectrometer | 240 | TL/Saat | 120 | 180 | ||
Roche NimbleGen MS 200 Microarray Scanner | 3000 | TL/Saat | 1500 | 2250 | ||
Agilent 2100 Bioanalyzer | 900 | TL/Saat | 450 | 675 | ||
Roche The LightCycler® 480 Real-Time PCR System | 800 | TL/Saat | 400 | 600 | ||
Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) NanoSight NS300 | 1200 | TL/Saat | 600 | 900 | ||
BD LSRFortessa Flow Cytometer (Akış Sitometrisi) | Hücre Döngüsü Analizi | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | Antikorlar ve kitler talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. |
Mitokondrial Membran Potansiyeli | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Reaktif Oksijen Türleri Analizi | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Akridin Oranj ile Otofaji Analizi | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Tek Antikorlu Boyama Analizi | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Annexin V-PI ile Apoptoz-Nekroz Analizi | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Biorad imark plate reader | 400 | TL/Saat | 200 | 300 | ||
İzoelektrik Odaklama Elektroforezi Yöntemi (Isoelectric Focusing) (IEF) | 1000 | TL/Numune | 500 | 750 | Minimum 10 örnek analizi kabul edilir. | |
LC-MS/MS (SIVI KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ) | Intakt Protein Analizi | 1800 | TL/Numune | 900 | 1350 | LC-MS/MS yalnızca biyobenzer ilaç analizleri için kullanılmaktadır. |
Protein Altünite Analizi | 2000 | TL/Numune | 1000 | 1500 | ||
Peptit Haritalama | 4000 | TL/Numune | 2000 | 3000 | ||
Protein Disulfit Bağ Analizi | 3000 | TL/Numune | 1500 | 2250 | ||
Posttranslasyonel Modifikasyon Analizi | 4000 | TL/Numune | 2000 | 3000 | ||
Glikan Analizi | 9600 | TL/Numune | 4800 | 7200 | ||
CELL CULTURE LAB | ||||||
Hücre Açma, Çoğaltma ve Yedekleme (1-7 gün için) | 2100 | TL/Numune | 1050 | 1575 | Tüm malzemeler ve protokol araştırmacı tarafından sağlanır | |
Hücre Açma, Çoğaltma ve Yedekleme (8-14 gün için) | 4200 | TL/Numune | 2100 | 3150 | ||
Hücre Açma, Çoğaltma ve Yedekleme (15-21 gün için) | 6000 | TL/Numune | 3000 | 4500 | ||
(-)80 °C de Örnek Saklama (10 örnek) (6 ay) | 300 | TL/Numune | 150 | 225 | ||
(-)80 °C de Örnek Saklama (10 örnek) (1-3 yıl) | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
(-)80 °C de Örnek Saklama (10 örnek) (3-5 yıl) | 900 | TL/Numune | 450 | 675 | ||
Hücre dondurma ve sıvı azotta stoklama (6 ay) | 440 | TL/Numune | 220 | 330 | ||
Hücre dondurma ve sıvı azotta stoklama (1-3 yıl) | 900 | TL/Numune | 450 | 675 | ||
Hücre dondurma ve sıvı azotta stoklama (3-5 yıl) | 1500 | TL/Numune | 750 | 1125 | ||
Sitotoksisite Testi (MTT ile) | 3000 | TL/Numune | 1500 | 2250 | ||
Proliferasyon Testi (MTT ile) | 3000 | TL/Numune | 1500 | 2250 | ||
Migrasyon Testi | 3000 | TL/Numune | 1500 | 2250 | ||
İmmünositokimya testi (ICC) | 5000 | TL/Numune | 2500 | 3750 | Floresan işaretli Antikor analiz talep eden tarafından sağlanır. | |
Mikoplazma Testi (DAPI ile) | 2500 | TL/Numune | 1250 | 1875 | ||
Countess3 cell counter | 200 | TL/Saat | 100 | 150 | ||
Thermo Scientific CO2 Incubator | 300 | TL/Saat | 150 | 225 | ||
TISSUE & REGENERATIVE ENGINEERING LAB | ||||||
Organovo NovoGen MMX Bioprinter™ | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
Thermo Scientific Biosafety Cabinets, Heraeus Heraguard HPH Clean Benches | 300 | TL/Saat | 150 | 225 | ||
ANECHOIC CHAMBER | ||||||
SPIEL Anechoic Chamber | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
NSI Positioner & Probes | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
NSI Spherical Near Field Antenna Measurement System | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
NSI Double Ridged Horn Probe Antenna | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
MICROFLUIDICS & MICROTHERMAL SYSTEMS LAB | ||||||
*Kamera ve teknik hizmet sigortaları ek olarak ücretlendirilir. | ||||||
FLIR SC3000 Thermal Camera | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
Phantom v 310 High-Speed Camera | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
Dantec Dynamics Micro- Particle Image Velocimetry (PIV) System | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
ENERGY LAB | ||||||
Gamry Reference 3000TM Potentiostat/Galvanostat/ZRA | Elektrokimyasal Empedans Spektrokopisi Ölçümleri | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | |
Eşdeğer devre analizi | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Korozyon ölçümleri (Tafel Analizi) | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
İyonik İletkenlik Ölçümü | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Özel yapım elektrokimyasal kaplamaların hazırlanması | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Batarya testleri, kapasite ölçümleri, SOC analizleri | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
OTHER SERVICES | ||||||
Freeze Dryer | 240 | TL/Saat | 120 | 180 | Numune hazırlama ayrı ücretlendirilir. Minimum 3 saat rezervasyon gereklidir. Yalnızca su ile hazırlanan numuneler kabul edilir. | |
RotaVAP | 600 | TL/Numune | 300 | 450 | ||
Epredia™ CryoStar™ NX50 Cryostat | 300 | TL/Saat | 150 | 225 | ||
Agilent E4991A RF Impedance/Material Analyzer | 600 | TL/Saat | 300 | 450 | ||
Oxford Triton 400, 10 mK, 12 Tesla Cryostat | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
Ball Milling | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. | |||||
High Performance Computer (HPC) | Bilgi için lütfen iletişime geçiniz. |
Yenilikçi ve öncül araştırmalar ile katma değer yaratan mükemmeliyet merkezi.