Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Türkiye’de ve dünyada ender teknolojiye sahip 26 laboratuvarı ile tıp alanından kimyaya, ilaçtan enerjiye, kozmetikten otomotive, tarım ve gıdadan çevreye uzanan uygulama alanlarında araştırma geliştirme çalışmaları yürütmektedir. SUNUM, 1000’den fazla cihazı ve konularında uzman teknik ekibiyle tüm paydaşlarına ihtiyaçları olan konularda hizmet vermektedir.
Genel şartlar ve koşullar için tıklayınız.
*Süre ve örneğe bağlı olarak ücret değişebilir.
*Veri yorumlama ve raporlama ek olarak ücretlendirilir.
*Sabancı Üniversitesi Mensuplarına %50, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelere %25 indirim uygulanır.
*Fiyatlara KDV dahil değildir.
Daha fazla bilgi için sunum-services@sabanciuniv.edu ile iletişime geçiniz.
TANIM | CİHAZ/HİZMET | 2025 ÜCRETLERİ | ÜCRETLENDİRME PERİYODU | NOT | |
---|---|---|---|---|---|
Özel Tasarlanmış Bilimsel - Teknik Eğitim Programları | Bilgi için iletişime geçiniz. | ||||
Cihaz Eğitimi | Bilgi için iletişime geçiniz. | ||||
Mühendislik Hizmetleri | 550 | TL/Saat | |||
CLASS 100-1000 (ISO 5-6) CLEAN ROOM FOR NANOFABRICATION LAB | |||||
Optik Görüntüleme ve Analiz | Carl Zeiss Optical Microscopes | ||||
Yüzey Direnci Ölçümü | Cascade microtech CP4 4-Point Probe | 1200 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Prob İstasyonu | Cascade microtech PM5 Probe Station | 1500 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Kürleme Fırını | Despatch LCD1-16N-3 Photoresist Curing Ovens x4 | 600 | TL/Saat | ||
Kürleme Fırını | Despatch LCD1-16N-3 Polyamide Curing Ovens x2 | 600 | TL/Saat | ||
Pul Kesme | DISCO DAD 320 Automatic Dicing Saw | 1500 | TL/Saat | Standart alttaşlar harici kesim talepleriniz için iletişime geçiniz. | |
Pul Kesme | ATV RV 129 Scriber | 900 | TL/Saat | ||
Islak İşlem Tezgahı | Etching Station (Quartz, Teflon Baths, Ultrasonic Bath, QDR) x3 | 600 | TL/Saat | ||
Islak İşlem Tezgahı | Lithography Wet Bench x 2 (Spinner, Hot Plate, Rinser) | 600 | TL/Saat | ||
Islak İşlem Tezgahı | Wet Bench (Ultrasonic Bath, Bench Top Hot Plate) x1 | 600 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
İnce film kalınlık ölçümü | KLA-TENCOR P6 Surface Profiler | 600 | TL/Numune | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Tel Bağlama | TPT HB 16 Semi Automatic Thermosonic Ball and Wedge Wire Bonder (New System) | 2000 | TL/Saat | Au tel ek olarak ücretlendirilir. | |
Mikro Şablon Oluşturma | Midas / MDA-60MS Mask Aligner 4” | 1500 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Yüzey Aşındırma | Oxford PlasmaLab System 100 ICP 300 ICP RIE (III-V and Metal Etching) | 1800 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Yüzey Aşındırma | Oxford PlasmaLab System 100 ICP 300 Deep RIE(SiO2,SiNx and Deep Si Etching) | 1800 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Sİ Temelli Yaltkan İnce Film Büyütme | Oxford PlasmaLab System 100 PECVD | 2000 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Hızlı Isıl Tavlama | SSI / Solaris 75-150Rapid Thermal Annealer | 500 | TL/Numune | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
İnce Film Kaplama | Torr E-beam and Thermal evaporator | 1800 | TL/Saat | Özel metal kaplama işlemleri ek olarak ücretlendirilir. | |
İnce Film Kaplama | Nanovak NVTS 400 2 DC 1 RF Sputter System (New System) | 1800 | TL/Saat | Özel metal kaplama işlemleri ek olarak ücretlendirilir. | |
Yüzey Aşındırma | Torr Plasma Asher | 1500 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Nano Şablon Oluşturma | Raith EBPG5000plusES 100 kV Electron Beam Lithography system | 3000 | TL/Saat | ||
Fotomaske Üretimi | Photomask Production | Bilgi için iletişime geçiniz. | |||
İnce Film Kaplama | Glove box organic/metal evaporation | 1800 | TL/Saat | Özel metal kaplama işlemleri ek olarak ücretlendirilir. | |
MATERIAL CHARACTERIZATION LAB | |||||
Bilgisayarlı Mikrotomografi | SkyScan 1172 Desktop Micro-CT Scanner Nano-Tomograph | 2200 | TL/Saat | ||
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi | Thermo Fisher Scientific Vanquish Core High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) | Metod Oluşturma | 5000 | TL/Numune | *Metot geliştirme talep edildiğinde standart, kolon vb. malzemeler araştırmacı tarafından tedarik edilecek ya da ayrıca ücretlendirilecektir. *Standard enjeksiyonları, örnek fiyatı üzerinden ücretlendirilmektedir. *Analiz çeşidi ve kullanılan sarf malzemeye göre fiyatlandırma değişebilmektedir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz. |
Kalitatif Analiz | 2000 | TL/Numune | |||
Kantitatif Analiz | 1500 | TL/Numune | |||
Numune hazırlama | 600 | TL/Numune | |||
Raman Spektrometresi | Renishaw inVia Reflex Raman Microscope and Spectrometer | Raman Spektrumu | 1000 | TL/Numune | Ayrıntılı analiz, raporlama vb ek olarak ücretlendirilir. |
Haritalama | 1500 | TL/Numune | Ayrıntılı analiz, raporlama vb ek olarak ücretlendirilir. | ||
Elipsometre | J. A. Woollam Co. M2000 and VASE Ellipsometers | 1500 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Termogravimetrik Analizör | Shimadzu DTG-60H Differential Thermal Gravimetric Analyzer | 800 | TL/Saat | Data analizi ayrı ücretlendirilir. | |
Spektroflorometre | Shimadzu RF-6000 Spectrofluorophotometer | 480 | TL/Numune | ||
Spektrofotometre | UV-Vis-NIR Spectrophotometer – Cary 5000 | 480 | TL/Numune | Data analizi ayrı ücretlendirilir., Absorbance ve transmittance spektrumları alınabilir. | |
Temas Açısı & Yüzey Gerilimi Ölçümü | Theta lite Contact Angle Measurement System | Statik Kontak Açısı Ölçümü | 540 | TL/Numune | |
Serbest Yüzey Enerjisi | 800 | TL/Numune | |||
Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi | Shimadzu IRAffinity-1S, ATR equipped-FTIR | Toz ve Film Numuneler | 600 | TL/Numune | Data analizi ayrı ücretlendirilir. |
Sıvı Numuneler | 600 | TL/Numune | |||
Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyeli Ölçümü | Zetasizer Pro | Tanecik Boyutu Ölçümü (Saf Suda disperse edilmiş) |
500 | TL/Numune | |
Zeta Potansiyeli Ölçümü (Saf Suda disperse edilmiş) |
500 | TL/Numune | |||
Tanecik Boyutu Ölçümü (Organik Çözücüde disperse edilmiş) |
500 | TL/Numune | |||
Zeta Potansiyeli Ölçümü (Organik Çözücüde disperse edilmiş) |
500 | TL/Numune | |||
Atomik Kuvvet Mikroskobu | NanoMagnetics Instruments/hpAFM | Kontak olmayan mod | 1500 | TL/Saat | Tip ücretleri analiz ücretine dahildir. |
Kontak mod | 1500 | TL/Saat | |||
Titreşim mod | 1500 | TL/Saat | |||
Elektrostatik kuvvet mikroskobu | 2800 | TL/Saat | |||
Piezo-cevap kuvvet mikroskobu | 2800 | TL/Saat | |||
Kelvin-probe kuvvet mikroskobu | 2800 | TL/Saat | |||
Lateral kuvvet mikroskobu | 2800 | TL/Saat | |||
Manyetik kuvvet mikroskobu | 2800 | TL/Saat | |||
X-Işınları Difraktometresi | Bruker D8 Advance X-Ray Diffraction (XRD) | Standart X ışını kırınım spektrumu | 1100 | TL/Numune | 1 Saati aşan numune çekimleri için ilave her saat 300 TL olarak ücretlendirilir. |
Yüksek Sıcaklık X-Işını Kırınım Deseni (<1200 °C) |
3500 | TL/Numune | Uygun numunelerle, max. 1200 °C sıcaklıkta çalışılabilir. 1 Saati aşan numune çekimleri için ilave her saat 1000 TL olarak ücretlendirilir. |
||
Düşük Sıcaklık X-Işını kırınım spektrumu (> -150 °C) |
3500 | TL/Numune | Uygun numunelerle, min. -150 °C sıcaklıkta çalışılabilir. 1 Saati aşan numune çekimleri için ilave her saat 1000 TL olarak ücretlendirilir. |
||
Ses Yutum Katsayısı Tayini | EN ISO 10534-2 Standardına Göre Empedans Tüpü ile Ses Yutum Katsayısı Tayini | 1500 | TL/Numune | ||
ADVANCED ELECTRON MICROSCOPY LAB | |||||
Örnek hazırlama, ayrıntılı analiz, işlem sonrası ve raporlama ek olarak ücretlendirilir. Aşağıdaki analizlerin/hizmetlerin talep edilmesi durumunda belirtilen ücretler cihaz kullanım ücretine ayrıca ilave edilir ve indirim uygulanmaz. TEM EDS Analizi 1500 TL/Numune TEM EELS Analizi (Tabaka Sayısı) 1500 TL/Numune TEM-EELS Analizi (Kimyasal Analiz) 2000 TL/Numune TEM-EELS (Tabaka Sayısı ve Kimyasal Analiz) 2000 TL/Numune SEM EDS analizi ve haritalama 600 TL/Numune Uzaktan Erişim Sistemi ile Analiz 600 TL/Saat | |||||
Geçirimli Elektron Mikroskobu | JEOL JEM-ARM200CFEG UHR-TEM (equipped with STEM, Cs corrected STEM, EDS, Gatan Quantum GIF and Digital CCD Camera) | 4000 | TL/Saat | Minimum 3 saat rezervasyon gereklidir. | |
10 HOUR TEM USE | 32000 | TL/10 Saat | |||
Odaklanmış İyon Demeti | JEOL JIB-4601 MultiBeam FIB-SEM system (equipped with EDS and RAITH Elphy Quantum FIB/SEM Nanolithography Systems) | 5000 | TL/Saat | Minimum 3 saat rezervasyon gereklidir. | |
Taramalı Elektron Mikroskobu | JEOL JSM 6010 W-SEM (equipped with EDS and EBSD Systems) | 2200 | TL/Saat | Minimum 3 saat rezervasyon gereklidir. | |
Ultramikrotom | RMC Model PT-PC Cryo-Ultramicrotome System | 1800 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi 650 TL/sa olarak ücretlendirilir. Au/Pt kaplama ek olarak ücretlendirilecektir. | |
ADVANCED MICROSCOPY TECHNIQUES LAB | |||||
Konfokal Mikroskop | Carl-Zeiss LSM 710 Confocal Microscope (with UV laser and 458, 488, 514, 561, 633nm laser units) | 1000 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Optik Görüntüleme ve Analiz | Zeiss axiovert A1 | 500 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Optik Görüntüleme ve Analiz | Zeiss Primovert Inverted Microscope | 500 | TL/Saat | Örnek hazırlama işlemi ek olarak ücretlendirilir. | |
Mikrodiseksiyon | ZEISS PALM MicroBeam – Laser Microsdissection | 1000 | TL/Numune | ||
GENOMICS AND NANOBIOTECHNOLOGY LAB | |||||
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) | Eppendorf Mastercycler® and Mastercycler®384 Gradient systems for Polymerase Chain Reaction | 1000 | TL/Saat | Plakalar ve reaktifler talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. | |
Yüzey Plazmon Rezonans Testi | SPR NaviTM 200 Multi-Parametric Surface Plasmon Resonance | 12000 | TL/Numune | ||
Mikrohacim Spektrofotometreleri | Nanodrop 2000c Spectrophotometer / Nanodrop 3300 Fluorospectrometer | 600 | TL/Saat | ||
Mikroarray Tarayıcı | Roche NimbleGen MS 200 Microarray Scanner | 4000 | TL/Saat | ||
Biyoanalizör | Agilent 2100 Bioanalyzer | 2000 | TL/Saat | ||
Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) | Roche The LightCycler® 480 Real-Time PCR System | 1600 | TL/Saat | Plakalar ve reaktifler talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. | |
Nanopartikül İzleme Analiz (NTA) | Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) NanoSight NS300 | 1600 | TL/Saat | ||
Akış Sitometrisi | BD LSRFortessa Flow Cytometer | Hücre Döngüsü Analizi | 800 | TL/Numune | Antikorlar ve kitler talep eden araştırmacı tarafından sağlanacaktır. |
Mitokondrial Membran Potansiyeli | 800 | TL/Numune | |||
Reaktif Oksijen Türleri Analizi | 800 | TL/Numune | |||
Akridin Oranj ile Otofaji Analizi | 800 | TL/Numune | |||
Tek Antikorlu Boyama Analizi | 800 | TL/Numune | |||
Annexin V-PI ile apoptoz-nekroz analizi | 800 | TL/Numune | |||
Mikroplaka Okuyucu | Biorad imark plate reader | 500 | TL/Saat | ||
İzoelektrik Odaklama Elektroforezi | Isoelectric Focusing (IEF) | 1400 | TL/Numune | Minimum 10 örnek analizi kabul edilir. | |
SIVI KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ | LC-MS/MS | Intakt Protein Analizi | 2500 | TL/Numune | LC-MS/MS yalnızca biyobenzer ilaç analizleri için kullanılmaktadır. |
Protein Altünite Analizi | 2800 | TL/Numune | |||
Peptit Haritalama | 5600 | TL/Numune | |||
Protein Disulfit Bağ Analizi | 4200 | TL/Numune | |||
Posttranslasyonel Modifikasyon Analizi | 5600 | TL/Numune | |||
Glikan Analizi | 15000 | TL/Numune | |||
CELL CULTURE LAB | |||||
Hücre Kültürü Laboratuvarı Hizmetleri | Hücre Açma, Çoğaltma ve Yedekleme (1-7 gün için) | 2500 | TL/Numune | Tüm malzemeler ve protokol araştırmacı tarafından sağlanır | |
Hücre Açma, Çoğaltma ve Yedekleme (8-14 gün için) | 4600 | TL/Numune | |||
Hücre Açma, Çoğaltma ve Yedekleme (15-21 gün için) | 6400 | TL/Numune | |||
(-)80 °C de Örnek Saklama (10 örnek) (6 ay) | 600 | TL/Numune | |||
(-)80 °C de Örnek Saklama (10 örnek) (1-3 yıl) | 900 | TL/Numune | |||
(-)80 °C de Örnek Saklama (10 örnek) (3-5 yıl) | 1200 | TL/Numune | |||
Hücre dondurma ve sıvı azotta stoklama (6 ay) | 900 | TL/Numune | |||
Hücre dondurma ve sıvı azotta stoklama (1-3 yıl) | 1200 | TL/Numune | |||
Hücre dondurma ve sıvı azotta stoklama (3-5 yıl) | 2100 | TL/Numune | |||
Sitotoksisite Testi | Sitotoksisite Testi (MTT ile) | 4500 | TL/Numune | Tek hücre hattı, 2 saat dilimi, 5 konsantrasyon için | |
Proliferasyon Testi | Proliferasyon Testi (MTT ile) | 4500 | TL/Numune | Tek hücre hattı, 2 saat dilimi, 5 konsantrasyon için | |
Migrasyon Testi | Migrasyon Testi | 4500 | TL/Numune | Tek hücre hattı, 2 saat dilimi, 5 konsantrasyon için | |
İmmünositokimya testi | İmmünositokimya testi (ICC) | 7000 | TL/Numune | Floresan işaretli Antikor analiz talep eden tarafından sağlanır. | |
Mikoplazma Testi | Mikoplazma Testi (DAPI ile) | 3500 | TL/Numune | ||
Otomatik Hücre Sayım Cihazı | Countess3 cell counter | 600 | TL/Saat | ||
İnkübatör | Thermo Scientific CO2 Incubator | 600 | TL/Saat | ||
TISSUE & REGENERATIVE ENGINEERING LAB | |||||
Biyoyazıcı | Organovo NovoGen MMX Bioprinter™ | Bilgi için iletişime geçiniz. | |||
Thermo Scientific Biosafety Cabinets, Heraeus Heraguard HPH Clean Benches | 480 | TL/Saat | |||
ANECHOIC CHAMBER | |||||
Yankızı Oda Hizmetleri | SPIEL Anechoic Chamber | Bilgi için iletişime geçiniz. | |||
NSI Positioner & Probes | Bilgi için iletişime geçiniz. | ||||
NSI Spherical Near Field Antenna Measurement System | Bilgi için iletişime geçiniz. | ||||
NSI Double Ridged Horn Probe Antenna | Bilgi için iletişime geçiniz. | ||||
MICROFLUIDICS & MICROTHERMAL SYSTEMS LAB | |||||
Termal Kamera | FLIR SC3000 Thermal Camera | Bilgi için iletişime geçiniz. | |||
Yüksek Hızlı Kamera | Phantom v 310 High-Speed Camera | Bilgi için iletişime geçiniz. | |||
Parçacık Görüntü Hız Ölçümü | Dantec Dynamics Micro- Particle Image Velocimetry (PIV) System | Bilgi için iletişime geçiniz. | |||
ENERGY LAB | |||||
Potansiyotat/Galvanostat | Gamry Reference 3000TM Potentiostat/Galvanostat/ZRA | Elektrokimyasal Empedans Spektrokopisi Ölçümleri | 1000 | TL/Numune | |
Eşdeğer devre analizi | 1000 | TL/Numune | |||
Korozyon ölçümleri (Tafel Analizi) | 1000 | TL/Numune | |||
İyonik İletkenlik Ölçümü | 1000 | TL/Numune | |||
Özel yapım elektrokimyasal kaplamaların hazırlanması | 1000 | TL/Numune | |||
Batarya testleri, kapasite ölçümleri, SOC analizleri | 1000 | TL/Numune | |||
OTHER SERVICES | |||||
Dondurarak Kurutma | Freeze Dryer | 600 | TL/Saat | Numune hazırlama ayrı ücretlendirilir. Minimum 3 saat rezervasyon gereklidir. Yalnızca su ile hazırlanan numuneler kabul edilir. | |
Döner Evaporatör | RotaVAP | 800 | TL/Numune | ||
Kriostat Mikrotom | Epredia™ CryoStar™ NX50 Cryostat | 600 | TL/Saat | ||
Empedans/Malzeme Analizörü | Agilent E4991A RF Impedance/Material Analyzer | 900 | TL/Saat | ||
Kriostat | Oxford Triton 400, 10 mK, 12 Tesla Cryostat | Bilgi için iletişime geçiniz. | |||
Bilyalı Değirmen | Ball Milling | Bilgi için iletişime geçiniz. | |||
Yüksek Hızlı Bilgisayar | High Performance Computer (HPC) | Bilgi için iletişime geçiniz. |
Yenilikçi ve öncül araştırmalar ile katma değer yaratan mükemmeliyet merkezi.